Sagomario: HEB

Profilo_HEB
  Peso
[kg/m]
h
[mm]
b
[mm]
tw
[mm]
tf
[mm]
r
[mm]
hi
[mm]
d
[mm]
Area
[cmq]
Iy
[cm4]
Wy
[cm3]
Wpl, y
[cm3]
iy
[cm]
Ayz
[cmq]
Iz
[cm4]
Wz
[cm3]
Wpl, z
[cm3]
iz
[cm]
HE 100 B 20,4 100 100 6 10 12 80 56 26,04 449,54 89,91 104,21 4,16 9,04 167,27 33,45 51,42 2,53
HE 120 B 26,7 120 120 6,5 11 12 98 74 34,01 864,37 144,06 165,21 5,04 10,96 317,52 52,92 80,97 3,06
HE 140 B 33,7 140 140 7 12 12 116 92 42,96 1.509,23 215,60 245,43 5,93 13,08 549,67 78,52 119,78 3,58
HE 160 B 42,6 160 160 8 13 15 134 104 54,25 2.492,00 311,50 353,97 6,78 17,59 889,23 111,15 169,96 4,05
HE 180 B 51,2 180 180 8,5 14 15 152 122 65,25 3.831,13 425,68 481,45 7,66 20,24 1.362,85 151,43 231,01 4,57
HE 200 B 61,3 200 200 9 15 18 170 134 78,08 5.696,17 569,62 642,55 8,54 24,83 2.003,37 200,34 305,81 5,07
HE 220 B 71,5 220 220 9,5 16 18 188 152 91,04 8.090,96 735,54 827,05 9,43 27,92 2.843,26 258,48 393,88 5,59
HE 240 B 83,2 240 240 10 17 21 206 164 105,99 11.259,29 938,27 1.053,15 10,31 33,23 3.922,66 326,89 498,42 6,08
HE 260 B 93,0 260 260 10 17,5 24 225 177 118,44 14.919,41 1.147,65 1.282,91 11,22 37,59 5.134,51 394,96 602,25 6,58
HE 280 B 103,1 280 280 10,5 18 24 244 196 131,36 19.270,25 1.376,45 1.534,43 12,11 41,09 6.594,52 471,04 717,57 7,09
HE 300 B 117,0 300 300 11 19 27 262 208 149,08 25.165,65 1.677,71 1.868,67 12,99 47,43 8.562,82 570,85 870,14 7,58
HE 320 B 126,7 320 300 11,5 20,5 27 279 225 161,34 30.823,51 1.926,47 2.149,24 13,82 51,77 9.238,82 615,92 939,10 7,57
HE 340 B 134,2 340 300 12 21,5 27 297 243 170,90 36.656,36 2.156,26 2.408,11 14,65 56,09 9.689,93 646,00 985,72 7,53
HE 360 B 141,8 360 300 12,5 22,5 27 315 261 180,63 43.193,42 2.399,63 2.682,99 15,46 60,60 10.141,16 676,08 1.032,49 7,49
HE 400 B 155,3 400 300 13,5 24 27 352 298 197,78 57.680,48 2.884,02 3.231,74 17,08 69,98 10.819,03 721,27 1.104,04 7,40
HE 450 B 171,1 450 300 14 26 27 398 344 217,98 79.887,52 3.550,56 3.982,37 19,14 79,66 11.721,32 781,42 1.197,66 7,33
HE 500 B 187,3 500 300 14,5 28 27 444 390 238,64 107.175,73 4.287,03 4.814,57 21,19 89,82 12.623,91 841,59 1.291,65 7,27
HE 550 B 199,4 550 300 15 29 27 492 438 254,06 136.690,81 4.970,57 5.590,61 23,20 100,07 13.076,89 871,79 1.341,14 7,17
HE 600 B 211,9 600 300 15,5 30 27 540 486 269,96 171.041,04 5.701,37 6.425,14 25,17 110,81 13.530,24 902,02 1.391,06 7,08
HE 650 B 224,8 650 300 16 31 27 588 534 286,34 210.616,01 6.480,49 7.319,88 27,12 122,04 13.983,99 932,27 1.441,41 6,99
HE 700 B 240,5 700 300 17 32 27 636 582 306,38 256.888,33 7.339,67 8.327,13 28,96 137,10 14.440,85 962,72 1.495,04 6,87
HE 800 B 262,3 800 300 17,5 33 30 734 674 334,18 359.083,47 8.977,09 10.228,71 32,78 161,75 14.903,66 993,58 1.553,13 6,68
HE 900 B 291,5 900 300 18,5 35 30 830 770 371,28 494.064,56 10.979,21 12.584,10 36,48 188,75 15.815,88 1.054,39 1.658,34 6,53
HE 1000 B 314,0 1000 300 19 36 30 928 868 400,05 644.748,07 12.894,96 14.855,12 40,15 212,49 16.275,75 1.085,05 1.716,27 6,38

Clicca qui per aggiungere il proprio testo